
Municipal
Shield Heavy Duty Fire Truck
Shield·SKU: SHIELD-F-8218
Design for intervention mainly within the city limits, NAFFCO Municipal fire truck are categorized as light (up to 12T GVW), medium (12 to 18T GVW) and heavy-duty (over 18T GVW) Firefighting Vehicles.
Request a quoteDescription
Design for intervention mainly within the city limits, NAFFCO Municipal fire truck are categorized as light (up to 12T GVW), medium (12 to 18T GVW) and heavy-duty (over 18T GVW) Firefighting Vehicles.
Features
| Model | Drive | Min. HP | Cabin | Water Tank (L) | Foam Tank (L) | Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar) | GVW (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFM-40/4-SC | 4×2 | 170 | Single | 4000 | 400 | 2000 | 12 |
| NFM-60/0-SC | 4×2 | 240 | Single | 6000 | 0 | 2000 | 18 |
| NFMR-40/4-DC/AL | 4×2 | 240 | Double | 4000 | 400 | 3000 | 18 |
| NFMR-45/5-DC/PP | 4×2 | 240 | Double | 4000 | 500 | 3000 | 18 |
| NFM-60/5-DC | 4×2 | 240 | Double | 6000 | 500 | 3000 | 18 |
| NFM-100/10-DC | 6×4 | 310 | Double | 10000 | 1000 | 4000 | 33 |
| NFM-120/12-SC | 6×4 | 360 | Single | 12000 | 1200 | 4000 | 33 |
| NFM-150/4-SC | 6×4 | 360 | Single | 15000 | 400 | 4000 | 33 |
Specifications
| Heavy Duty Single Cab | Heavy Duty Double Cab |
|---|---|
| Drive: 6×4; 6×6 | Drive: 6×4; 6×6 |
| Water Tank (L): up to 12,000 LITERS | Water Tank (L): up to 10,000 LITERS |
| Foam Tank (L): up to 1,200 LITERS | Foam Tank (L): up to 1,000 LITERS |
| Fire Pump Capacity: up to 6,000 LPM @ 10 bar | Fire Pump Capacity: up to 6,000 LPM @ 10 bar |
| GVW: up to 33 Ton | GVW: up to 33 Ton |
Catalogue family reference SHIELD-F-8218 identifies this manufacturer product page; it is not an orderable manufacturer SKU. Confirm the required model and configuration when requesting information.
Technical Specifications
| Catalogue family reference | SHIELD-F-8218 |
|---|---|
| Drive: 6×4; 6×6 | Heavy Duty Double Cab: Drive: 6×4; 6×6 |
| Fire Pump Capacity: up to 6,000 LPM @ 10 bar | Heavy Duty Double Cab: Fire Pump Capacity: up to 6,000 LPM @ 10 bar |
| Foam Tank (L): up to 1,200 LITERS | Heavy Duty Double Cab: Foam Tank (L): up to 1,000 LITERS |
| GVW: up to 33 Ton | Heavy Duty Double Cab: GVW: up to 33 Ton |
| NFM-100/10-DC | Drive: 6×4; Min. HP: 310; Cabin: Double; Water Tank (L): 10000; Foam Tank (L): 1000; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 4000; GVW (T): 33 |
| NFM-120/12-SC | Drive: 6×4; Min. HP: 360; Cabin: Single; Water Tank (L): 12000; Foam Tank (L): 1200; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 4000; GVW (T): 33 |
| NFM-150/4-SC | Drive: 6×4; Min. HP: 360; Cabin: Single; Water Tank (L): 15000; Foam Tank (L): 400; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 4000; GVW (T): 33 |
| NFM-40/4-SC | Drive: 4×2; Min. HP: 170; Cabin: Single; Water Tank (L): 4000; Foam Tank (L): 400; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 2000; GVW (T): 12 |
| NFM-60/0-SC | Drive: 4×2; Min. HP: 240; Cabin: Single; Water Tank (L): 6000; Foam Tank (L): 0; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 2000; GVW (T): 18 |
| NFM-60/5-DC | Drive: 4×2; Min. HP: 240; Cabin: Double; Water Tank (L): 6000; Foam Tank (L): 500; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 3000; GVW (T): 18 |
| NFMR-40/4-DC/AL | Drive: 4×2; Min. HP: 240; Cabin: Double; Water Tank (L): 4000; Foam Tank (L): 400; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 3000; GVW (T): 18 |
| NFMR-45/5-DC/PP | Drive: 4×2; Min. HP: 240; Cabin: Double; Water Tank (L): 4000; Foam Tank (L): 500; Fire Pump Capacity (LPM @ 10 bar): 3000; GVW (T): 18 |
| Water Tank (L): up to 12,000 LITERS | Heavy Duty Double Cab: Water Tank (L): up to 10,000 LITERS |
